飼料級磷酸氫鈣價(jià)格大概是:5000元一噸。廠家不同,價(jià)格有所出入。飼料級磷酸氫鈣指符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),可應(yīng)用于飼料加工中作為磷、鈣的補(bǔ)充劑的磷酸氫鈣。由于其中的磷鈣比與動物骨骼中磷鈣比最為接近,并且能夠全部溶于動物胃酸中,飼料級磷酸氫鈣是目前國內(nèi)外公認(rèn)的最好的飼料礦物添加劑之一。可加速畜禽生長發(fā)育,縮短育肥期,快速增重;能提高畜禽的配種率及成活率,同時(shí)具有增強(qiáng)畜禽抗病耐寒能力,對畜禽的軟骨癥、白痢癥、癱疾癥有防治作用。
飼料級磷酸氫鈣價(jià)格在勝點(diǎn)飼料商城里是140元50千克,你可以去瞅瞅
下面就是關(guān)于【磷酸鈣價(jià)格】相關(guān)問題在39分鐘前的最新熱度數(shù)據(jù),相信大家看了以后,就會明白【磷酸鈣價(jià)格】在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磷酸鈣價(jià)格 | 2602 | 27928 | 27732 | 9100 | 68789 | 90982 | 35308 |
飼料級磷酸氫鈣 | 25589 | 47197 | 80902 | 11932 | 89570 | 14794 | 11276 |
飼料級磷酸氫鈣的介紹 | 14237 | 8740 | 42864 | 75019 | 39793 | 67533 | 27480 |
25千克磷酸氫鈣配多少斤飼料 | 35056 | 37611 | 65834 | 27645 | 7039 | 78412 | 52010 |
一噸飼料加多少磷酸氫鈣 | 66740 | 5971 | 42317 | 84986 | 7133 | 99365 | 97331 |
100斤飼料加多少磷酸氫鈣,磷酸氫鈣的作用 | 37006 | 17756 | 31651 | 41253 | 50411 | 23194 | 89703 |
飼料級磷酸氫鈣每噸肉牛飼料加多少? | 81900 | 19889 | 55003 | 92742 | 3254 | 67436 | 24591 |
飼料磷酸氫鈣對水產(chǎn)養(yǎng)殖的一次用量是多少? | 15653 | 27835 | 42885 | 64881 | 82258 | 78971 | 29394 |
飼料磷酸氫鈣對水產(chǎn)養(yǎng)殖的一次用量是多少? | 3997 | 72264 | 39800 | 14523 | 79722 | 38840 | 17562 |
特別注意:(磷酸鈣價(jià)格)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.